Dari 2020 ke 2025: naik 17,4% (638 → 749 Orang).
| Tahun | Nilai (Orang) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 749 | ▲ 10,3% |
| 2024 | 679 | ▲ 2,7% |
| 2023 | 661 | ▲ 14,8% |
| 2022 | 576 | ▼ 18,8% |
| 2021 | 709 | ▲ 11,1% |
| 2020 | 638 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.