Dari 2020 ke 2025: naik 23,6% (704 → 870 Orang).
| Tahun | Nilai (Orang) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 870 | ▼ 12,7% |
| 2024 | 997 | ▼ 22,8% |
| 2023 | 1.292 | ▲ 102,8% |
| 2022 | 637 | ▼ 13,6% |
| 2021 | 737 | ▲ 4,7% |
| 2020 | 704 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.