Dari 2020 ke 2025: naik 53,1% (377 → 577 Orang).
| Tahun | Nilai (Orang) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 577 | ▲ 7,9% |
| 2024 | 535 | ▲ 1,3% |
| 2023 | 528 | ▲ 29,4% |
| 2022 | 408 | ▼ 12,6% |
| 2021 | 467 | ▲ 23,9% |
| 2020 | 377 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.