Dari 2020 ke 2025: naik 2,8% (318 → 327 Orang).
| Tahun | Nilai (Orang) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 327 | ▼ 15,7% |
| 2024 | 388 | ▼ 14,3% |
| 2023 | 453 | ▼ 22% |
| 2022 | 581 | ▲ 88,6% |
| 2021 | 308 | ▼ 3,1% |
| 2020 | 318 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.