Dari 2020 ke 2025: naik 6,3% (272 → 289 Orang).
| Tahun | Nilai (Orang) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 289 | ▲ 5,1% |
| 2024 | 275 | ▲ 11,3% |
| 2023 | 247 | ▲ 19,3% |
| 2022 | 207 | ▼ 23,9% |
| 2021 | 272 | 0% |
| 2020 | 272 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.