Dari 2020 ke 2025: naik 259,7% (920 → 3.309 Orang).
| Tahun | Nilai (Orang) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 3.309 | ▲ 1.290,3% |
| 2024 | 238 | ▼ 1,2% |
| 2023 | 241 | ▲ 9,5% |
| 2022 | 220 | ▼ 76,4% |
| 2021 | 933 | ▲ 1,4% |
| 2020 | 920 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.