Dari 2020 ke 2025: naik 228,2% (188 → 617 Orang).
| Tahun | Nilai (Orang) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 617 | ▼ 15,1% |
| 2024 | 727 | ▼ 12,6% |
| 2023 | 832 | ▲ 19,7% |
| 2022 | 695 | ▲ 227,8% |
| 2021 | 212 | ▲ 12,8% |
| 2020 | 188 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.