Dari 2020 ke 2025: turun 11,9% (371 → 327 Orang).
| Tahun | Nilai (Orang) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 327 | ▼ 16,8% |
| 2024 | 393 | ▼ 11,9% |
| 2023 | 446 | ▲ 13,2% |
| 2022 | 394 | ▲ 4,5% |
| 2021 | 377 | ▲ 1,6% |
| 2020 | 371 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.