Dari 2020 ke 2025: naik 9,4% (2.446 → 2.677 Orang).
| Tahun | Nilai (Orang) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 2.677 | ▼ 10,1% |
| 2024 | 2.979 | ▼ 9,1% |
| 2023 | 3.278 | ▲ 11,6% |
| 2022 | 2.937 | ▲ 20,1% |
| 2021 | 2.446 | 0% |
| 2020 | 2.446 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.