Dari 2020 ke 2025: turun 4,6% (2.841 → 2.710 Orang).
| Tahun | Nilai (Orang) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 2.710 | ▲ 3,6% |
| 2024 | 2.617 | ▼ 7,7% |
| 2023 | 2.836 | ▲ 13,6% |
| 2022 | 2.496 | ▼ 18,2% |
| 2021 | 3.053 | ▲ 7,5% |
| 2020 | 2.841 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.