Dari 2020 ke 2025: naik 29,5% (1.706 → 2.209 Orang).
| Tahun | Nilai (Orang) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 2.209 | ▼ 2,1% |
| 2024 | 2.257 | ▼ 0,5% |
| 2023 | 2.268 | ▼ 2,2% |
| 2022 | 2.319 | ▲ 31,5% |
| 2021 | 1.763 | ▲ 3,3% |
| 2020 | 1.706 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.