Dari 2020 ke 2025: naik 3,8% (1.877 → 1.948 Orang).
| Tahun | Nilai (Orang) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 1.948 | ▼ 8,3% |
| 2024 | 2.124 | ▼ 7,5% |
| 2023 | 2.296 | ▲ 1,6% |
| 2022 | 2.259 | ▲ 4,6% |
| 2021 | 2.160 | ▲ 15,1% |
| 2020 | 1.877 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.