Dari 2020 ke 2025: naik 12,4% (2.979 → 3.347 Orang).
| Tahun | Nilai (Orang) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 3.347 | ▼ 0,7% |
| 2024 | 3.372 | ▼ 3,7% |
| 2023 | 3.501 | ▲ 17,4% |
| 2022 | 2.982 | ▲ 4,4% |
| 2021 | 2.856 | ▼ 4,1% |
| 2020 | 2.979 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.