Dari 2020 ke 2025: naik 10,3% (1.838 → 2.027 Orang).
| Tahun | Nilai (Orang) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 2.027 | ▼ 6,5% |
| 2024 | 2.167 | ▲ 9,1% |
| 2023 | 1.987 | ▲ 5,9% |
| 2022 | 1.876 | ▼ 3,8% |
| 2021 | 1.951 | ▲ 6,1% |
| 2020 | 1.838 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.