Dari 2020 ke 2025: turun 7,1% (5.914 → 5.497 Orang).
| Tahun | Nilai (Orang) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 5.497 | ▼ 5,9% |
| 2024 | 5.839 | ▼ 5,9% |
| 2023 | 6.208 | ▲ 7,9% |
| 2022 | 5.754 | ▼ 4,3% |
| 2021 | 6.010 | ▲ 1,6% |
| 2020 | 5.914 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.