Dari 2020 ke 2025: naik 30% (1.558 → 2.026 Orang).
| Tahun | Nilai (Orang) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 2.026 | ▼ 11,3% |
| 2024 | 2.284 | ▲ 65,1% |
| 2023 | 1.383 | ▲ 9,4% |
| 2022 | 1.264 | ▲ 40,8% |
| 2021 | 898 | ▼ 42,4% |
| 2020 | 1.558 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.