Dari 2018 ke 2025: turun 13% (161 → 140 Unit).
| Tahun | Nilai (Unit) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 140 | ▼ 3,4% |
| 2024 | 145 | ▼ 8,8% |
| 2023 | 159 | 0% |
| 2022 | 159 | ▼ 1,2% |
| 2021 | 161 | 0% |
| 2020 | 161 | 0% |
| 2019 | 161 | 0% |
| 2018 | 161 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 2 November 2026.