Dari 2018 ke 2025: turun 13% (161 โ 140 Unit).
| Tahun | Nilai (Unit) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 140 | โผ 3,4% |
| 2024 | 145 | โผ 8,8% |
| 2023 | 159 | 0% |
| 2022 | 159 | โผ 1,2% |
| 2021 | 161 | 0% |
| 2020 | 161 | 0% |
| 2019 | 161 | 0% |
| 2018 | 161 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 8 Juli 2026.