Dari 2020 ke 2025: naik 172,3% (94 → 256 Program/ kegiatan).
| Tahun | Nilai (Program/ kegiatan) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 256 | ▲ 0,8% |
| 2024 | 254 | ▲ 75,2% |
| 2023 | 145 | ▲ 36,8% |
| 2022 | 106 | ▲ 12,8% |
| 2021 | 94 | 0% |
| 2020 | 94 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 5 Oktober 2026.