Dari 2020 ke 2025: naik 5,2% (4.301 → 4.525 PUS).
| Tahun | Nilai (PUS) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 4.525 | ▼ 6% |
| 2024 | 4.815 | ▼ 1,2% |
| 2023 | 4.875 | ▲ 8,7% |
| 2022 | 4.486 | ▲ 0,8% |
| 2021 | 4.450 | ▲ 3,5% |
| 2020 | 4.301 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.