Dari 2020 ke 2025: turun 27,9% (4.182 → 3.016 PUS).
| Tahun | Nilai (PUS) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 3.016 | ▼ 8% |
| 2024 | 3.278 | ▲ 7,4% |
| 2023 | 3.052 | ▲ 4,6% |
| 2022 | 2.917 | ▼ 33,3% |
| 2021 | 4.375 | ▲ 4,6% |
| 2020 | 4.182 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.