Dari 2020 ke 2025: turun 53% (11.648 → 5.472 PUS).
| Tahun | Nilai (PUS) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 5.472 | ▼ 4,1% |
| 2024 | 5.706 | ▼ 8,7% |
| 2023 | 6.249 | ▲ 7,6% |
| 2022 | 5.808 | ▼ 50,2% |
| 2021 | 11.672 | ▲ 0,2% |
| 2020 | 11.648 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.