Dari 2020 ke 2025: turun 36,6% (10.805 → 6.849 PUS).
| Tahun | Nilai (PUS) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 6.849 | ▼ 0,1% |
| 2024 | 6.858 | ▼ 5,2% |
| 2023 | 7.235 | ▲ 2,6% |
| 2022 | 7.049 | ▼ 40,8% |
| 2021 | 11.903 | ▲ 10,2% |
| 2020 | 10.805 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.