Dari 2020 ke 2025: turun 20,9% (5.915 → 4.677 PUS).
| Tahun | Nilai (PUS) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 4.677 | ▼ 3% |
| 2024 | 4.821 | ▼ 5,2% |
| 2023 | 5.086 | ▲ 9,3% |
| 2022 | 4.652 | ▼ 22% |
| 2021 | 5.961 | ▲ 0,8% |
| 2020 | 5.915 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.