Dari 2020 ke 2025: turun 37,5% (11.756 → 7.345 PUS).
| Tahun | Nilai (PUS) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 7.345 | ▼ 4,9% |
| 2024 | 7.722 | ▼ 1,8% |
| 2023 | 7.861 | ▲ 4,3% |
| 2022 | 7.535 | ▼ 36,1% |
| 2021 | 11.798 | ▲ 0,4% |
| 2020 | 11.756 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.