Dari 2020 ke 2025: turun 52,5% (8.575 → 4.070 PUS).
| Tahun | Nilai (PUS) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 4.070 | ▼ 6,5% |
| 2024 | 4.352 | ▲ 4,4% |
| 2023 | 4.170 | ▲ 11,2% |
| 2022 | 3.750 | ▼ 57,2% |
| 2021 | 8.757 | ▲ 2,1% |
| 2020 | 8.575 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.