Dari 2020 ke 2025: turun 26,7% (5.915 → 4.336 PUS).
| Tahun | Nilai (PUS) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 4.336 | ▼ 10% |
| 2024 | 4.816 | ▼ 5,6% |
| 2023 | 5.101 | ▲ 7,5% |
| 2022 | 4.746 | ▼ 22,2% |
| 2021 | 6.097 | ▲ 3,1% |
| 2020 | 5.915 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.