Dari 2020 ke 2025: turun 22,2% (4.737 → 3.686 PUS).
| Tahun | Nilai (PUS) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 3.686 | ▼ 4,2% |
| 2024 | 3.849 | ▲ 3,2% |
| 2023 | 3.729 | ▲ 3,3% |
| 2022 | 3.610 | ▼ 6,6% |
| 2021 | 3.866 | ▼ 18,4% |
| 2020 | 4.737 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.