Dari 2020 ke 2025: turun 23,8% (13.053 → 9.952 PUS).
| Tahun | Nilai (PUS) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 9.952 | ▼ 7% |
| 2024 | 10.705 | ▼ 5% |
| 2023 | 11.272 | ▲ 10,8% |
| 2022 | 10.177 | ▼ 22,9% |
| 2021 | 13.201 | ▲ 1,1% |
| 2020 | 13.053 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.