Dari 2020 ke 2025: turun 39,3% (5.678 → 3.446 PUS).
| Tahun | Nilai (PUS) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 3.446 | ▼ 3,3% |
| 2024 | 3.563 | ▼ 16,5% |
| 2023 | 4.266 | ▲ 31,9% |
| 2022 | 3.235 | ▼ 43,9% |
| 2021 | 5.764 | ▲ 1,5% |
| 2020 | 5.678 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.