Dari 2020 ke 2025: turun 100% (154 → 0 PUS).
| Tahun | Nilai (PUS) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 0 | ▼ 100% |
| 2024 | 13 | ▲ 8,3% |
| 2023 | 12 | 0% |
| 2022 | 12 | ▼ 92,3% |
| 2021 | 155 | ▲ 0,6% |
| 2020 | 154 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.