Dari 2020 ke 2025: turun 90,9% (308 → 28 PUS).
| Tahun | Nilai (PUS) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 28 | ▲ 55,6% |
| 2024 | 18 | ▼ 25% |
| 2023 | 24 | ▼ 87,4% |
| 2022 | 190 | ▼ 47,7% |
| 2021 | 363 | ▲ 17,9% |
| 2020 | 308 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.