Dari 2020 ke 2025: turun 60% (215 → 86 PUS).
| Tahun | Nilai (PUS) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 86 | ▲ 11,7% |
| 2024 | 77 | ▼ 36,4% |
| 2023 | 121 | ▼ 30,9% |
| 2022 | 175 | ▲ 20,7% |
| 2021 | 145 | ▼ 32,6% |
| 2020 | 215 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.