Dari 2020 ke 2025: turun 76,3% (257 → 61 PUS).
| Tahun | Nilai (PUS) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 61 | ▼ 26,5% |
| 2024 | 83 | ▼ 40,3% |
| 2023 | 139 | ▼ 18,7% |
| 2022 | 171 | ▼ 35,7% |
| 2021 | 266 | ▲ 3,5% |
| 2020 | 257 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.