Dari 2020 ke 2025: relatif stabil (278 → 278 PUS).
| Tahun | Nilai (PUS) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 278 | ▼ 5,4% |
| 2024 | 294 | ▲ 13,5% |
| 2023 | 259 | ▼ 37,1% |
| 2022 | 412 | ▲ 62,8% |
| 2021 | 253 | ▼ 9% |
| 2020 | 278 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.