Dari 2020 ke 2025: turun 79,1% (416 → 87 PUS).
| Tahun | Nilai (PUS) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 87 | ▼ 3,3% |
| 2024 | 90 | ▲ 16,9% |
| 2023 | 77 | ▼ 25,2% |
| 2022 | 103 | ▼ 79,4% |
| 2021 | 499 | ▲ 20% |
| 2020 | 416 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.