Dari 2020 ke 2025: turun 88,4% (424 → 49 PUS).
| Tahun | Nilai (PUS) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 49 | ▼ 23,4% |
| 2024 | 64 | ▲ 64,1% |
| 2023 | 39 | ▼ 65,8% |
| 2022 | 114 | ▼ 67,9% |
| 2021 | 355 | ▼ 16,3% |
| 2020 | 424 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.