Dari 2020 ke 2025: turun 50,5% (97 → 48 PUS).
| Tahun | Nilai (PUS) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 48 | ▼ 29,4% |
| 2024 | 68 | ▼ 26,1% |
| 2023 | 92 | ▼ 15,6% |
| 2022 | 109 | ▲ 11,2% |
| 2021 | 98 | ▲ 1% |
| 2020 | 97 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.