Dari 2020 ke 2025: turun 79,5% (156 → 32 PUS).
| Tahun | Nilai (PUS) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 32 | ▲ 3,2% |
| 2024 | 31 | ▼ 64,8% |
| 2023 | 88 | ▼ 14,6% |
| 2022 | 103 | ▼ 34,4% |
| 2021 | 157 | ▲ 0,6% |
| 2020 | 156 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.