Dari 2020 ke 2025: turun 19,1% (115 → 93 PUS).
| Tahun | Nilai (PUS) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 93 | ▲ 6,9% |
| 2024 | 87 | ▼ 38,3% |
| 2023 | 141 | ▼ 6% |
| 2022 | 150 | ▼ 13,8% |
| 2021 | 174 | ▲ 51,3% |
| 2020 | 115 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.