Dari 2020 ke 2025: turun 74,4% (313 → 80 PUS).
| Tahun | Nilai (PUS) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 80 | ▼ 14,9% |
| 2024 | 94 | ▲ 19% |
| 2023 | 79 | ▼ 8,1% |
| 2022 | 86 | ▼ 70,4% |
| 2021 | 291 | ▼ 7% |
| 2020 | 313 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.