Dari 2020 ke 2025: turun 79,4% (451 → 93 PUS).
| Tahun | Nilai (PUS) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 93 | ▲ 97,9% |
| 2024 | 47 | ▲ 42,4% |
| 2023 | 33 | ▼ 42,1% |
| 2022 | 57 | ▼ 87,1% |
| 2021 | 441 | ▼ 2,2% |
| 2020 | 451 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.