Dari 2020 ke 2025: turun 74,3% (206 → 53 PUS).
| Tahun | Nilai (PUS) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 53 | ▼ 7% |
| 2024 | 57 | ▲ 18,8% |
| 2023 | 48 | ▼ 27,3% |
| 2022 | 66 | ▼ 38,9% |
| 2021 | 108 | ▼ 47,6% |
| 2020 | 206 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.