Dari 2020 ke 2025: turun 92,9% (747 → 53 PUS).
| Tahun | Nilai (PUS) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 53 | ▼ 80% |
| 2024 | 265 | ▼ 9,9% |
| 2023 | 294 | ▼ 7,3% |
| 2022 | 317 | ▼ 59,3% |
| 2021 | 778 | ▲ 4,1% |
| 2020 | 747 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.