Dari 2020 ke 2025: turun 94,1% (187 → 11 PUS).
| Tahun | Nilai (PUS) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 11 | ▼ 21,4% |
| 2024 | 14 | ▼ 60% |
| 2023 | 35 | ▼ 16,7% |
| 2022 | 42 | ▼ 55,3% |
| 2021 | 94 | ▼ 49,7% |
| 2020 | 187 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.