Dari 2020 ke 2025: turun 41,8% (306 → 178 PUS).
| Tahun | Nilai (PUS) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 178 | ▼ 18% |
| 2024 | 217 | ▼ 10,7% |
| 2023 | 243 | ▲ 5,2% |
| 2022 | 231 | ▼ 67,1% |
| 2021 | 702 | ▲ 129,4% |
| 2020 | 306 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.