Dari 2020 ke 2025: turun 58,6% (536 → 222 PUS).
| Tahun | Nilai (PUS) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 222 | ▲ 0,9% |
| 2024 | 220 | ▼ 13,4% |
| 2023 | 254 | ▼ 2,7% |
| 2022 | 261 | ▼ 46,5% |
| 2021 | 488 | ▼ 9% |
| 2020 | 536 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.