Dari 2020 ke 2025: naik 31,9% (91 → 120 PUS).
| Tahun | Nilai (PUS) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 120 | ▼ 27,7% |
| 2024 | 166 | ▼ 8,3% |
| 2023 | 181 | ▼ 8,6% |
| 2022 | 198 | ▲ 117,6% |
| 2021 | 91 | 0% |
| 2020 | 91 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.