Dari 2020 ke 2025: naik 38% (121 → 167 PUS).
| Tahun | Nilai (PUS) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 167 | ▲ 4,4% |
| 2024 | 160 | ▼ 13,5% |
| 2023 | 185 | ▼ 10,2% |
| 2022 | 206 | ▲ 77,6% |
| 2021 | 116 | ▼ 4,1% |
| 2020 | 121 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.