Dari 2020 ke 2025: turun 64,9% (171 → 60 PUS).
| Tahun | Nilai (PUS) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 60 | ▼ 20% |
| 2024 | 75 | ▼ 13,8% |
| 2023 | 87 | ▼ 6,5% |
| 2022 | 93 | ▼ 47,2% |
| 2021 | 176 | ▲ 2,9% |
| 2020 | 171 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.