Dari 2020 ke 2025: turun 71,8% (433 → 122 PUS).
| Tahun | Nilai (PUS) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 122 | ▼ 4,7% |
| 2024 | 128 | ▼ 15,8% |
| 2023 | 152 | ▼ 72% |
| 2022 | 543 | ▲ 25,4% |
| 2021 | 433 | 0% |
| 2020 | 433 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.